Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (20135 total, Query took 0.0222 seconds.)
SELECT * FROM `tbl_ntb`
| Filter rows: |
| STATION | NO_STRUK | TOKO | TANGGAL | KD_PROMO | GROUP | NOURUT | JNS_NTAMBAH | PLU_NTAMBAH | QTY_NTAMBAH | RP_NTAMBAH | SHIFT | KD_TOKO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TOKO | TANGGAL | KD_PROMO | 0 | 0 | JNS_NTAMBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | TUP8 | |
| 0 | 0 | TOKO | TANGGAL | KD_PROMO | 0 | 0 | JNS_NTAMBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | TUP8 | |
| 1 | 1 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFQ04AO | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 10003814 | 6 | 4800 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 6 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFQ04AO | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 10003814 | 1 | 800 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 7 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFQ04AO | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 10003814 | 1 | 800 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 8 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFG06Y7 | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20045610 | 1 | 800 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 8 | TPG4 | 08-10-2025 | HSKA0E96 | 1 | 1 | HADIAH G_KUPON | 0 | 1 | 0 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 9 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFF04XR | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 10008882 | 1 | 3600 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 9 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFO08TZ | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20020245 | 1 | 2600 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 9 | TPG4 | 08-10-2025 | HSKA0E96 | 1 | 1 | HADIAH G_KUPON | 0 | 1 | 0 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 13 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFQ04AO | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 10003814 | 1 | 800 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 14 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFB08VH | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 10034899 | 1 | 1200 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 17 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFR05CB | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20001701 | 1 | 4100 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 18 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFB08WZ | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20025592 | 1 | 2000 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 18 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFG06YC | 1 | 1 | POTONGAN HARGA | 0 | 1 | 1500 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 18 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFO08XV | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20093193 | 1 | 1700 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 18 | TPG4 | 08-10-2025 | HSKA0E96 | 1 | 1 | HADIAH G_KUPON | 0 | 1 | 0 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 18 | TPG4 | 08-10-2025 | PLFI00MV | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20130008 | 1 | 3000 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 19 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFC07AJ | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20016512 | 1 | 500 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 19 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFC07E4 | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20016512 | 1 | 1700 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 19 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFO08TW | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20093188 | 1 | 4500 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 20 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFB08VQ | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 10003491 | 1 | 3600 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 20 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFQ04BU | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20019597 | 1 | 1000 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 21 | TPG4 | 08-10-2025 | HSFP08UD | 1 | 1 | POTONGAN LANGSUNG | 20017043 | 1 | 6000 | 1 | TPG4 | |
| 1 | 23 | TPG4 | 08-10-2025 | HSDL0BBP | 1 | 1 | HADIAH | 20119953 | 1 | 11000 | 1 | TPG4 |
| Filter rows: |