Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (818 total, Query took 0.0017 seconds.)
SELECT * FROM `tbl_sbde`
| Filter rows: |
| PRDCD | TTL | COM | KAPDIS | LOKASI | SOTGL | SOTIME | NIK | NAMA | KD_TOKO | UploadDate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000019 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-13 | 15:05:55 | 2015366946 | BRYAN YEHEZKIEL PULU | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000103 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000103 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000126 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000206 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000206 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000279 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015445313 | ELIA PONGKARAMBE | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000310 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000310 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015366946 | BRYAN YEHEZKIEL PULU | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000310 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000310 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015366946 | BRYAN YEHEZKIEL PULU | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000426 | 506 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015366946 | BRYAN YEHEZKIEL PULU | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000426 | 905 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015366946 | BRYAN YEHEZKIEL PULU | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000482 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015445313 | ELIA PONGKARAMBE | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000501 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10000501 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10002789 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015366946 | BRYAN YEHEZKIEL PULU | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10003517 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015366946 | BRYAN YEHEZKIEL PULU | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10003517 | 762 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015366946 | BRYAN YEHEZKIEL PULU | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10003520 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10003520 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015390357 | RICKY RENDI SASAKO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10003707 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015366946 | BRYAN YEHEZKIEL PULU | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10003814 | 1353 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015449583 | BAYU RAFIANTO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10003814 | 600 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015449583 | BAYU RAFIANTO | T84M | 2024-05-15 15:35:24 | |
| 10004068 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2024-05-13 | 00:00:00 | 2015445313 | ELIA PONGKARAMBE | T84M | 2024-05-15 15:35:24 |
| Filter rows: |