Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (5071590 total, Query took 0.0284 seconds.)
SELECT * FROM `tbl_sls_kat_j`
| Filter rows: |
| SHOP | PRDCD | CAT_COD | DIV | DESC | JENIS | KDSB | MENU_RET | SLS_J | PERIOD | RegDate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGV1 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000019 | 10201 | 2 | INDOMILK SKM PTH 370 | DRY | NULL | DRY | 11982 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000020 | 10201 | 2 | INDOMILK SKM CHO 370 | DRY | NULL | DRY | 11982 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000021 | 10201 | 2 | ENAK K/MNS PUTIH 370 | DRY | NULL | DRY | 86488 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000052 | 11104 | 11 | AIM CRACK CRISPY 150 | DRY | NULL | DRY | 10360 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000088 | 10201 | 2 | FF SKM CKLT KLG 370 | DRY | NULL | DRY | 35406 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000090 | 32404 | 24 | ABC BAT.BIRU R6 4S | DRY | NULL | DRY | 61260 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000098 | 21501 | 15 | CABE KOYO KECIL (10) | DRY | NULL | DRY | 54054 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000103 | 11105 | 11 | REGAL MARIE 230GR | DRY | NULL | DRY | 80271 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000104 | 11105 | 11 | REGAL MARIE 120GR | DRY | NULL | DRY | 344964 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000107 | 10407 | 4 | GREEN SAND ORGNL 330 | DRY | NULL | DRY | 49909 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000128 | 10108 | 1 | CERES RICE CLASSIC80 | DRY | NULL | DRY | 16126 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000133 | 11101 | 11 | KHONG GUAN MN ASS650 | DRY | NULL | DRY | 58468 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000143 | 10302 | 3 | SUN BRS MERAH EKO120 | DRY | NULL | DRY | 82702 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000146 | 10302 | 3 | SUN KC HIJAU EKO 120 | DRY | NULL | DRY | 32792 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000159 | 21504 | 15 | VICKS INHALER | DRY | NULL | DRY | 61893 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000175 | 11102 | 11 | NISSIN WFR CHO 125G | DRY | NULL | DRY | 10360 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000181 | 10601 | 6 | BIMOLI MINYAK GR. 5L | DRY | NULL | DRY | 935135 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000185 | 10801 | 8 | INDOMI KARI AYAM 72G | DRY | NULL | DRY | 519195 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000189 | 32511 | 25 | KODOMO PASTA+SKT ZIG | DRY | NULL | DRY | 66215 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000197 | 21506 | 15 | VITACIMIN STRIP 2S | DRY | NULL | DRY | 4595 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000206 | 11104 | 11 | NISSIN CR.CRISPY 250 | DRY | NULL | DRY | 261074 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000210 | 10604 | 6 | BLUE BAND CUP 250G | DRY | NULL | DRY | 59730 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000212 | 10706 | 7 | ABC SAMBAL 135ML | DRY | NULL | DRY | 28920 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 | |
| TGV1 | 10000213 | 11101 | 11 | GLICO POCKY CHO 47GR | DRY | NULL | DRY | 210096 | 202510 | 2025-11-01 04:07:04 |
| Filter rows: |